<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 10. august 2026 at 21:58 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rss.geus.dk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RSS</title>
		<link><![CDATA[https://rss.geus.dk]]></link>
		<description><![CDATA[RSS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 09:36:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rss.geus.dk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2022/03/29/jupiter-will-be-unavailable-april-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2022/03/29/jupiter-will-be-unavailable-april-2nd/]]></link>
			<title>Jupiter will be unavailable April 2nd</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 09:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Oct 2018 13:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/]]></link>
			<title>Hjem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2025/10/27/13-omraaderapporter-knyttet-til-faellesomraader-lagt-i-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2025/10/27/13-omraaderapporter-knyttet-til-faellesomraader-lagt-i-marta/]]></link>
			<title>13 områderapporter knyttet til fællesområder lagt i MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2025/05/27/new-data-and-report-available-in-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2025/05/27/new-data-and-report-available-in-marta/]]></link>
			<title>New data and report available in MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 07:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2025/05/27/nye-data-og-rapporter-i-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2025/05/27/nye-data-og-rapporter-i-marta/]]></link>
			<title>Nye data og rapporter i MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 07:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2026/06/25/ny-struktur-for-marine-punktdata-boringer-og-analyser-og-bedre-soege-og-filtreringsmuligheder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2026/06/25/ny-struktur-for-marine-punktdata-boringer-og-analyser-og-bedre-soege-og-filtreringsmuligheder/]]></link>
			<title>Ny struktur for marine punktdata (boringer og analyser) og bedre søge- og filtreringsmuligheder</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2026/06/25/new-structure-of-marine-point-data-boreholes-and-sediment-analyses-and-better-search-and-filtering-options/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2026/06/25/new-structure-of-marine-point-data-boreholes-and-sediment-analyses-and-better-search-and-filtering-options/]]></link>
			<title>New structure of Marine Point Data (boreholes and Sediment analyses) and better search- and filtering options</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2025/10/27/13-area-reports-linked-to-common-areas-added-to-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2025/10/27/13-area-reports-linked-to-common-areas-added-to-marta/]]></link>
			<title>13 Area reports linked to Common areas added to MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 11:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/02/28/nye-sejllinjer-i-faellesomraader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/02/28/nye-sejllinjer-i-faellesomraader/]]></link>
			<title>Nye sejllinjer i fællesområder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 10:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2026/07/06/15-omraaderapporter-knyttet-til-tidligere-faellesomraader-lagt-i-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2026/07/06/15-omraaderapporter-knyttet-til-tidligere-faellesomraader-lagt-i-marta/]]></link>
			<title>15 områderapporter knyttet til tidligere fællesområder lagt i MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/04/14/new-data-packages-free-of-charge-14-4-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/04/14/new-data-packages-free-of-charge-14-4-2023/]]></link>
			<title>New data package free of charge, 01/09 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 08:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/04/14/nye-gratis-datapakker-tilgaengelige-pr-14-4-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/04/14/nye-gratis-datapakker-tilgaengelige-pr-14-4-2023/]]></link>
			<title>Ny gratis datapakke 01/09 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 08:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2024/08/27/ny-marta-download-funktion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2024/08/27/ny-marta-download-funktion/]]></link>
			<title>New MARTA downloading facility</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 09:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/10/02/date-for-updating-jupiter-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/10/02/date-for-updating-jupiter-download/]]></link>
			<title>Date for updating Jupiter download</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 13:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/10/02/dato-for-opdatering-af-jupiter-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/10/02/dato-for-opdatering-af-jupiter-download/]]></link>
			<title>Dato for opdatering af Jupiter download.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 13:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/08/23/opdatering-af-jupiter-download-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/08/23/opdatering-af-jupiter-download-2/]]></link>
			<title>Opdatering af Jupiter download.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 17:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/08/23/opdatering-af-jupiter-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/08/23/opdatering-af-jupiter-download/]]></link>
			<title>Update of Jupiter download.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 17:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/31/geus-kortprodukter-er-online-igen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/31/geus-kortprodukter-er-online-igen/]]></link>
			<title>GEUS-kortprodukter er online igen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 08:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/02/28/new-survey-lines-in-common-areas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/02/28/new-survey-lines-in-common-areas/]]></link>
			<title>New survey lines in common areas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 10:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2026/07/06/15-area-reports-linked-to-previous-common-areas-added-to-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2026/07/06/15-area-reports-linked-to-previous-common-areas-added-to-marta/]]></link>
			<title>15 area reports linked to previous common areas added to MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/03/24/ny-rapport-om-raastofkortlaegning-i-de-indre-danske-farvande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/03/24/ny-rapport-om-raastofkortlaegning-i-de-indre-danske-farvande/]]></link>
			<title>Ny rapport om råstofkortlægning i de indre danske farvande 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 13:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2025/05/23/mapping-data-from-2024-available-in-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2025/05/23/mapping-data-from-2024-available-in-marta/]]></link>
			<title>Mapping data from 2024 available in MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 11:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/25/nye-raastofboringer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/25/nye-raastofboringer/]]></link>
			<title>Nye råstofboringer i fællesområder</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 17:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/03/14/download-formationstoppe-for-alle-danske-efterforskningsboringer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/03/14/download-formationstoppe-for-alle-danske-efterforskningsboringer/]]></link>
			<title>Standardiserede formationstoppe for alle danske efterforskningsboringer – gratis download</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 09:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/06/09/short-resource-reports-ready-for-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/06/09/short-resource-reports-ready-for-download/]]></link>
			<title>Short resource reports ready for download</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 12:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/06/09/korte-ressourcerapporter-klar-til-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/06/09/korte-ressourcerapporter-klar-til-download/]]></link>
			<title>Korte ressourcerapporter klar til download</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 12:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/30/kortprodukter-som-wms-rest-er-ustabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/30/kortprodukter-som-wms-rest-er-ustabile/]]></link>
			<title>Kortprodukter som WMS/REST er ustabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 09:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/01/25/new-raw-material-cores-in-common-areas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/01/25/new-raw-material-cores-in-common-areas/]]></link>
			<title>New raw material cores in common areas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 17:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2024/08/27/ny-marta-download-funktion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2024/08/27/ny-marta-download-funktion-2/]]></link>
			<title>Ny Marta download funktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 09:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/23/opdatering-af-ressourcelaget-i-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/23/opdatering-af-ressourcelaget-i-marta/]]></link>
			<title>Opdatering af ressourcelaget i MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2023 09:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/01/23/updating-of-the-marine-raw-material-database-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/01/23/updating-of-the-marine-raw-material-database-marta/]]></link>
			<title>Updating of the marine raw material database MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2023 09:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/16/geus-systemer-er-oppe-igen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/16/geus-systemer-er-oppe-igen/]]></link>
			<title>GEUS&#8217; systemer er oppe igen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 09:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/16/alle-services-er-nede-mandag-morgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2023/01/16/alle-services-er-nede-mandag-morgen/]]></link>
			<title>Alle services er nede mandag morgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 09:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/12/08/576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/12/08/576/]]></link>
			<title>VARSEL: Indberetning af grund- og drikkevands prøver og analyser til Jupiter overgår til StanLab2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 13:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/03/24/new-report-on-marine-resource-mapping-in-the-inner-danish-waters-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2023/03/24/new-report-on-marine-resource-mapping-in-the-inner-danish-waters-2021/]]></link>
			<title>New report on marine resource mapping in the Inner Danish Waters 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 13:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2022/06/29/free-download-of-well-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2022/06/29/free-download-of-well-data/]]></link>
			<title>FREE download of well data</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2022 14:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2025/05/23/kortlaegningsdata-fra-2024-tilgaengelige-i-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2025/05/23/kortlaegningsdata-fra-2024-tilgaengelige-i-marta/]]></link>
			<title>Kortlægningsdata fra 2024 tilgængelige i MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 11:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2022/03/14/download-formation-tops-for-all-danish-exploration-wells/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2022/03/14/download-formation-tops-for-all-danish-exploration-wells/]]></link>
			<title>Standardised formation tops for all Danish exploration wells – Free download</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2022 13:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/04/27/loebende-justeringer-af-jupiter-kortet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/04/27/loebende-justeringer-af-jupiter-kortet/]]></link>
			<title>Løbende justeringer af Jupiter-kortet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2022 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/08/udfald-i-services-paa-15-minutter-i-dag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/08/udfald-i-services-paa-15-minutter-i-dag/]]></link>
			<title>Udfald i services på 15 minutter i dag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/07/udvidelse-af-tabellerkoder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/07/udvidelse-af-tabellerkoder/]]></link>
			<title>Udvidelse af &#8220;tabellerkoder&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 13:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/29/gratis-download-af-data-fra-alle-boringer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/29/gratis-download-af-data-fra-alle-boringer/]]></link>
			<title>GRATIS download af data fra alle boringer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 03:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/02/jupiter-nede-nedbrud-hos-underleverandoer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/02/jupiter-nede-nedbrud-hos-underleverandoer/]]></link>
			<title>Jupiter nede &#8211; Nedbrud hos underleverandør</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 13:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/05/30/services-nede-i-weekenden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/05/30/services-nede-i-weekenden/]]></link>
			<title>Services nede i weekenden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 08:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/24/varsling-af-nedetid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/06/24/varsling-af-nedetid/]]></link>
			<title>Varsling af nedetid</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jun 2022 13:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/11/18/test-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/11/18/test-3/]]></link>
			<title>Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 13:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2022/11/18/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/en/2022/11/18/test/]]></link>
			<title>Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 13:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/08/12/pcjupiterxl-datamodel-hjaelpetabeller-tilfoejet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rss.geus.dk/2022/08/12/pcjupiterxl-datamodel-hjaelpetabeller-tilfoejet/]]></link>
			<title>PCJupiterXL-datamodel &#8211; Hjælpetabeller tilføjet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 08:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
